November 8, 2026
Technical guides, functional insights, feature deep dives, and practical solutions for Microsoft Dynamics 365.

Download Business Central On-Premises Links: All Versions


Hi, Readers

Looking for Microsoft Dynamics 365 Business Central download links? This page provides Business Central On-Premises downloads, updates, cumulative updates, KB numbers, and build information in one place.

Business Central 2026 Release Wave 2 – Version 29

Country/Region Download Package
AT – Austria Dynamics.365.BC.55407.AT.DVD.zip
AU – Australia Dynamics.365.BC.55407.AU.DVD.zip
BE – Belgium Dynamics.365.BC.55407.BE.DVD.zip
CA – Canada Dynamics.365.BC.55407.CA.DVD.zip
CH – Switzerland Dynamics.365.BC.55407.CH.DVD.zip
CZ – Czechia Dynamics.365.BC.55407.CZ.DVD.zip
DE – Germany Dynamics.365.BC.55407.DE.DVD.zip
DK – Denmark Dynamics.365.BC.55407.DK.DVD.zip
ES – Spain Dynamics.365.BC.55407.ES.DVD.zip
FI – Finland Dynamics.365.BC.55407.FI.DVD.zip
FR – France Dynamics.365.BC.55407.FR.DVD.zip
GB – United Kingdom Dynamics.365.BC.55407.GB.DVD.zip
IN – India Dynamics.365.BC.55407.IN.DVD.zip
IS – Iceland Dynamics.365.BC.55407.IS.DVD.zip
IT – Italy Dynamics.365.BC.55407.IT.DVD.zip
MX – Mexico Dynamics.365.BC.55407.MX.DVD.zip
NL – Netherlands Dynamics.365.BC.55407.NL.DVD.zip
NO – Norway Dynamics.365.BC.55407.NO.DVD.zip
NZ – New Zealand Dynamics.365.BC.55407.NZ.DVD.zip
SE – Sweden Dynamics.365.BC.55407.SE.DVD.zip
US – United States Dynamics.365.BC.55407.US.DVD.zip
All Other Countries/Regions (W1) Dynamics.365.BC.55407.W1.DVD.zip

Business Central 2026 Release Wave 1 – Version 28

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5130861 Update 28.6 October 2026 28.6.55443 28.0.55350 Download
5127206 Update 28.5 September 2026 28.4.53241 28.0.53152 Download
5123580 Update 28.4 August 2026 28.4.53241 28.0.53152 Download
5105551 Update 28.3 July 2026 26.15.52222 26.0.52201 Download
5100266 Update 28.2 June 2026 28.2.51034 28.0.50938 Download
5099999 Update 28.1 May 2026 28.1.49838 28.0.49873 Download

Business Central 2025 Release Wave 2 – Version 27

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5123579 Update 27.10 August 2026 27.10.53179 27.0.53144 Download
5105548 Update 27.9 July 2026 27.9.52145 27.0.52102 Download
5100265 Update 27.8 June 2026 27.8.50894 27.0.50789 Download
5093779 Update 27.7 May 2026 27.7.49739 27.0.49664 Download
5086070 Update 27.6 April 2026 27.6.48260 27.0.48102 Download
5081986 Update 27.5 March 2026 27.5.46862 27.0.46760 Download
5078591 Update 27.4 February 2026 27.4.45458 27.0.45396 Download
5075270 Update 27.3 January 2026 27.3.44313 27.0.44301 Download
5073765 Update 27.2 December 2025 27.2.42879 27.0.42799 Download
5071096 Update 27.1 November 2025 27.1.41698 27.0.41710 Download

Business Central 2025 Release Wave 1 – Version 26

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5123578 Update 26.16 August 2026 26.16.53177 26.0.53077 Download
5105549 Update 26.15 July 2026 26.15.52147 26.0.52042 Download
5100263 Update 26.14 June 2026 26.14.50858 26.0.50788 Download
5093778 Update 26.13 May 2026 26.13.49690 26.0.49556 Download
5086069 Update 26.12 April 2026 26.12.48244 26.0.48120 Download
5081984 Update 26.11 March 2026 26.11.46853 26.0.46773 Download
5078590 Update 26.10 February 2026 26.10.45355 26.0.45278 Download
5075269 Update 26.9 January 2026 26.9.44297 26.0.44179 Download
5073764 Update 26.8 December 2025 26.8.42779 26.0.42720 Download
5071095 Update 26.7 November 2025 26.7.41681 26.0.41643 Download
5068248 Update 26.6 October 2025 26.6.40035 26.0.39968 Download
5066309 Update 26.5 September 2025 26.5.38819 26.0.38743 Download
5064779 Update 26.4 August 2025 26.4.37206 26.0.37130 Download
5063362 Update 26.3 July 2025 26.3.36321 26.0.36290 Download
5061918 Update 26.2 June 2025 26.2.34832 26.0.34736 Download
5059415 Update 26.1 May 2025 26.1.33876 26.0.33865 Download

Business Central 2024 Release Wave 2 – Version 25

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5081983 Update 25.18 April 2026 25.18.48229 25.2.48119 Download
5081983 Update 25.17 March 2026 25.17.46850 25.2.46743 Download
5078589 Update 25.16 February 2026 25.16.45420 25.2.45350 Download
5075268 Update 25.15 January 2026 25.15.44303 25.2.44164 Download
5073763 Update 25.14 December 2025 25.14.42772 25.2.42699 Download
5071094 Update 25.13 November 2025 25.13.41687 25.2.41504 Download
5068247 Update 25.12 October 2025 25.12.40060 25.2.39941 Download
5066308 Update 25.11 September 2025 25.11.38709 25.2.38597 Download
5064778 Update 25.10 August 2025 25.10.37185 25.2.37138 Download
5063361 Update 25.9 July 2025 25.9.36001 25.2.35946 Download
5061917 Update 25.8 June 2025 25.8.34727 25.2.34690 Download
5059414 Update 25.7 May 2025 25.7.33396 25.2.33382 Download
5056718 Update 25.6 April 2025 25.6.32556 25.2.3230 Download
5054448 Update 25.5 March 2025 25.5.31109 25.2.31024 Download
5052987 Update 25.4 February 2025 25.4.29727 25.2.29674 Download
5050249 Update 25.3 January 2025 25.3.29378 25.0.29365 Download
5049396 Update 25.2 December 2024 25.2.27999 25.0.27927 Download
5047904 Update 25.1 November 2024 25.1.25900 25.0.25866 Download

Business Central 2024 Release Wave 1 – Version 24

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5068246 Update 24.18 October 2025 24.18.40043 24.0.39940 Download
5066307 Update 24.17 September 2025 24.16.37176 24.0.37136 Download
5064777 Update 24.16 August 2025 24.16.37176 24.0.37136 Download
5061916 Update 24.15 July 2025 24.15.35999 24.0.35915 Download
5061916 Update 24.14 June 2025 24.14.34725 24.0.34688 Download
5059413 Update 24.13 May 2025 24.13.33364 24.0.33226 Download
5056717 Update 24.12 April 2025 24.12.32447 24.0.32305 Download
5054447 Update 24.11 March 2025 24.11.30823 24.0.30734 Download
5052986 Update 24.10 February 2025 24.10.29654 24.0.29618 Download
5050248 Update 24.9 January 2025 24.9.29403 24.0.29367 Download
5049395 Update 24.8 December 2024 24.8.27723 24.0.2767 Download
5047903 Update 24.7 November 2024 24.7.25890 24.0.25868 Download
5046146 Update 24.6 October 2024 24.6.24785 24.0.24762 Download
5043981 Update 24.5 September 2024 24.5.23968 24.0.23888 Download
5042530 Update 24.4 August 2024 24.4.22925 24.0.22865 Download
5041133 Update 24.3 July 2024 24.3.21517 24.0.21458 Download
5040044 Update 24.2 June 2024 24.2.20424 24.0.20409 Download
5038531 Update 24.1 May 2024 24.1.19498 24.0.19487 Download

Business Central 2023 Release Wave 2 – Version 23

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5056716 Update 23.18 April 2025 23.18.32409 23.0.32309 Download
5054446 Update 23.17 March 2025 23.17.30827 23.0.30792 Download
5052985 Update 23.16 February 2025 23.16.29653 23.0.29620 Download
5050247 Update 23.15 January 2025 23.15.29402 23.0.29370 Download
5049394 Update 23.14 December 2024 23.14.27722 23.0.27674 Download
5047902 Update 23.13 November 2024 23.13.25917 23.0.25896 Download
5046145 Update 23.12 October 2024 23.12.24784 23.0.24742 Download
5043980 Update 23.11 September 2024 23.11.23421 23.0.23293 Download
5042529 Update 23.10 August 2024 23.10.22604 23.0.22561 Download
5041132 Update 23.9 July 2024 23.9.21328 23.0.21274 Download
5040043 Update 23.8 June 2024 23.8.20231 23.0.20134 Download
5038530 Update 23.7 May 2024 23.7.18957 23.0.18933 Download
5037541 Update 23.6 April 2024 23.6.18013 23.0.17940 Download
5036474 Update 23.5 March 2024 23.5.16757 23.0.16502 Download
5035207 Update 23.4 February 2024 23.4.15715 23.0.15712 Download
5034720 Update 23.3 January 2024 23.3.15024 23.0.1496623 Download
5033775 Update 23.2 December 2023 23.2.14562 23.0.14532 Download
5032755 Update 23.1 November 2023 23.1.13812 23.0.13804 Download

Business Central 2023 Release Wave 1 – Version 22

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5046144 Update 22.18 October 2024 22.18.64804 22.0.64803 Download
5043979 Update 22.17 September 2024 22.17.64765 22.0.64763 Download
5042528 Update 22.16 August 2024 22.16.64731 22.0.64727 Download
5041131 Update 22.15 July 2024 22.15.64637 22.0.64630 Download
5040042 Update 22.14 June 2024 22.14.64503 22.0.64502 Download
5038529 Update 22.13 May 2024 22.13.64344 22.0.64336 Download
5037540 Update 22.12 April 2024 22.12.64167 22.0.64134 Download
5036473 Update 22.11 March 2024 22.11.63679 22.0.63663 Download
5035206 Update 22.10 February 2024 22.10.63195 22.0.63124 Download
5034719 Update 22.9 January 2024 22.9.62830 22.0.62805 Download
5033776 Update 22.8 December 2023 22.8 22.0 Download
5032754 Update 22.7 November 2023 22.7.61690 22.0.61627 Download
5031951 Update 22.6 October 2023 22.6.60909 22.0.60864 Download
5031031 Update 22.5 September 2023 22.5.60134 22.0.59966 Download
5029765 Update 22.4 August 2023 22.4.59535 22.0.59520 Download
5029057 Update 22.3 July 2023 22.3.58453 22.0.58423 Download
5027892 Update 22.2 June 2023 22.2.57617 22.0.57579.0 Download
5026932 Update 22.1 May 2023 22.1.56216 22.0.56191 Download

Business Central 2022 Release Wave 2 – Version 21

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5037539 Update 21.18 April 2024 21.18.64166 21.0.64137 Download
5036472 Update 21.17 March 2024 21.17.63680 21.0.63661 Download
5035205 Update 21.16 February 2024 21.16.63199 21.0.63175 Download
5034718 Update 21.15 January 2024 21.15.62827 21.0.62811 Download
5033777 Update 21.14 December 2023 21.14 21.0 Download
5032753 Update 21.13 November 2023 21.13.61695 21.0.61679 Download
5031950 Update 21.12 October 2023 21.12.60908 21.0.60867 Download
5031030 Update 21.11 September 2023 21.11.60137 21.0.60119 Download
5029764 Update 21.10 August 2023 21.10.59121 21.0.59030 Download
5029056 Update 21.9 July 2023 21.9.58412 21.0.58319 Download
5027891 Update 21.8 June 2023 21.8.56995 21.0.56953 Download
5026931 Update 21.7 May 2023 21.7.56019 21.0.56004 Download
5025975 Update 21.6 April 2023 21.6.54874 21.0.54828 Download
5024403 Update 21.5 March 2023 21.5.53946 21.0.53923 Download
5023401 Update 21.4 February 2023 21.4.52785 21.0.52534 Download
5022714 Update 21.3 January 2023 21.3.52692 21.0.51393.52554 Download
5021672 Update 21.2 December 2022 21.2.49990 21.0.49984 Download
5021004 Update 21.1 November 2022 21.1.48638 21.0.48504 Download

Business Central 2022 Release Wave 1 – Version 20

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5031949 Update 20.18 October 2023 20.18.60911 20.0.60870 Download
5031029 Update 20.17 September 2023 20.17.60127 20.0.60074 Download
5029763 Update 20.16 August 2023 20.16.59127 20.0.59096 Download
5029055 Update 20.15 July 2023 20.15.58429 20.0.58388 Download
5027890 Update 20.14 June 2023 20.14.56992 20.0.56938 Download
5026930 Update 20.13 May 2023 20.13.56018 20.0.55995 Download
5025974 Update 20.12 April 2023 20.12.54873 20.0.54861 Download
5024402 Update 20.11 March 2023 20.11.53614 20.0.53556 Download
5023400 Update 20.10 February 2023 20.10.52581 20.0.52575 Download
5022713 Update 20.9 January 2023 20.9.51421 20.0.51404 Download
5021671 Update 20.8 December 2022 20.8.49971 20.0.49947 Download
5021002 Update 20.7 November 2022 20.7.48483 20.0.48457 Download
5019241 Update 20.6 October 2022 20.6.47024 20.0.46998 Download
5017795 Update 20.5 September 2022 20.5.45889 20.0.45882 Download
5017017 Update 20.4 August 2022 20.4.44365 20.0.44359 Download
5016304 Update 20.3 July 2022 20.3.43026 20.0.43007 Download
5015475 Update 20.2 June 2022 20.2.41423 20.0.41354 Download
5014491 Update 20.1 May 2022 20.1.39901 20.0.39849 Download

Business Central 2021 Release Wave 2 – Version 19

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5025973 Update 19.18 April 2023 19.18.54872 19.0.54863 Download
5024401 Update 19.17 March 2023 19.17.53613 19.0.53551 Download
5023399 Update 19.16 February 2023 19.16.52583 19.0.52477 Download
5022712 Update 19.15 January 2023 19.15.51441 19.0.51354 Download
5021670 Update 19.14 December 2022 19.14.49970 19.0.49925 Download
5021003 Update 19.13 November 2022 19.13.48486 19.0.48446 Download
5019240 Update 19.12 October 2022 19.12.46992 19.0.46978 Download
5017794 Update 19.11 September 2022 19.11.45555 19.0.45529 Download
5017016 Update 19.10 August 2022 19.10.44353 19.0.44332 Download
5016303 Update 19.9 July 2022 19.9.43057 19.0.43044 Download
5015474 Update 19.8 June 2022 19.8.41406 19.0.41358 Download
5014490 Update 19.7 May 2022 19.7.39830 19.0.38062 Download
5013422 Update 19.6 April 2022 19.6.38118 19.0.38062 Download
5012307 Update 19.5 March 2022 19.5.36700 19.0.36625 Download
5011306 Update 19.4 February 2022 19.4.35482 19.0.35473 Download
5010207 Update 19.3 January 2022 19.3.35002 19.0.34941 Download
5009178 Update 19.2 December 2021 19.2.33504 19.0.33475 Download
5007779 Update 19.1 November 2021 19.1.32186 19.0.32155 Download

Business Central 2021 Release Wave 1 – Version 18

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5019239 Update 18.18 October 2022 18.18.46920 18.0.46905 Download
5017793 Update 18.17 September 2022 18.17.45552 18.0.45520 Download
5017015 Update 18.16 August 2022 18.16.44351 18.0.44303 Download
5016302 Update 18.15 July 2022 18.15.43047 18.0.43010 Download
5015473 Update 18.14 June 2022 18.14.41242 18.0.41226 Download
5014489 Update 18.13 May 2022 18.13.39821 18.0.39769 Download
5013421 Update 18.12 April 2022 18.12.38101 18.0.38061 Download
5012306 Update 18.11 March 2022 18.11.36643 18.0.35553 Download
5011305 Update 18.10 February 2022 18.10.35462 18.0.35424 Download
5010206 Update 18.9 January 2022 18.9.34631 18.0.34599 Download
5009179 Update 18.8 December 2021 18.8.33031 18.0.33011 Download
5007778 Update 18.7 November 2021 18.7.31790 18.0.31692 Download
5007026 Update 18.6 October 2021 18.6.30510 18.0.30479 Download
5006076 Update 18.5 September 2021 18.5.29545 18.0.29486 Download
5005375 Update 18.4 August 2021 18.4.29139 18.0.29123 Download
5004715 Update 18.3 July 2021 18.3.27480 18.0.27469 Download
5004062 Update 18.2 June 2021 18.2.26490 18.0.26464 Download
5003475 Update 18.1 June 2021 18.1.26330 18.0.26311 Download

Business Central 2020 Release Wave 2 – Version 17

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5013420 Update 17.17 April 2022 17.17.38111 17.0.38061 Download
5012305 Update 17.16 March 2022 17.16.36641 17.0.36560 Download
5011304 Update 17.15 February 2022 17.15.35463 17.0.35425 Download
5010205 Update 17.14 January 2022 17.14.34632 17.0.34548 Download
5009177 Update 17.13 December 2021 17.13.33033 17.0.33013 Download
5007777 Update 17.12 November 2021 17.12.31796 17.0.31774 Download
5007025 Update 17.11 October 2021 17.11.30469 17.0.30412 Download
5006075 Update 17.10 September 2021 17.10.29463 17.0.29460 Download
5005374 Update 17.9 August 2021 17.9.28504 17.0.28458 Download
5004716 Update 17.8 July 2021 17.8.27267 17.0.27235 Download
5003474 Update 17.7 June 2021 17.7.26453 17.0.26427 Download
5001735 Update 17.6 April 2021 17.6.23727 17.0.23708 Download
5001235 Update 17.5 March 2021 17.5.22499.22546 17.0.22463.22540 Download
5000696 Update 17.4 February 2021 17.4.21531 17.0.21516 Download
4595152 Update 17.3 January 2021 17.3.20605 17.0.20517 Download
4583554 Update 17.2 December 2020 17.2.19367.19396 17.0.19353.19391 Download
4583515 Update 17.1 November 2020 17.1.18256.18792 17.0.18204.18738 Download

Business Central 2020 Release Wave 1 – Version 16

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5007024 Update 16.17 October 2021 16.17.30467 16.0.30409 Download
5006074 Update 16.16 September 2021 16.16.29464 16.0.29438 Download
5005373 Update 16.15 August 2021 16.15.28500 16.0.28457 Download
5004717 Update 16.14 July 2021 16.14.27266 16.0.27253 Download
5003473 Update 16.13 June 2021 16.13.24943 16.0.24930 Download
5001734 Update 16.12 April 2021 16.12.23726 16.0.23722 Download
5001234 Update 16.11 March 2021 16.11.22526 16.0.22511 Download
5000695 Update 16.10 February 2021 16.10.21502 16.0.21469 Download
4595151 Update 16.9 January 2021 16.9.20537 16.0.20513 Download
4583553 Update 16.8 December 2020 16.8.19389 16.0.19389 Download
4583513 Update 16.7 November 2020 16.7.18411 16.0.18359 Download
4583501 Update 16.6 October 2020 16.6.17046 16.0.17024 Download
4563415 Update 16.5 September 2020 16.5.15953 16.5.15941 Download
4563415 Update 16.4 August 2020 16.4.15445 16.0.15420 Download
4563407 Update 16.3 July 2020 16.3.14238 16.0.14195 Download
4549686 Update 16.2 June 2020 16.2.13779 16.0.13772 Download
4549686 Update 16.1 May 2020 16.1.12805 16.0.12758 Download

Business Central 2019 Release Wave 2 – Version 15

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5001733 Update 15.17 April 2021 15.17.48428 15.0.48426 Download
5001233 Update 15.16 March 2021 15.16.46612 15.0.46600 Download
5000694 Update 15.15 February 2021 15.15.46359 15.0.46345 Download
4595150 Update 15.14 January 2021 15.14.46107 15.0.46099 Download
4583552 Update 15.13 December 2020 15.13.45740 15.0.45731 Download
4583512 Update 15.12 November 2020 15.12.45390 15.0.45381 Download
4583500 Update 15.11 October 2020 15.11.44966 15.0.44957 Download
4576663 Update 15.10 September 2020 15.10.44664 15.10.44655 Download
4563414 Update 15.9 August 2020 15.9.44343 15.0.44325 Download
4563406 Update 15.8 July 2020 15.8.43801 15.0.43794 Download
4564071 Update 15.7 June 2020 15.7.43293 15.0.43283 Download
4549685 Update 15.6 May 2020 15.6.42646 15.0.42629 Download
4549678 Update 15.5 April 2020 15.5.41926 15.0.41893 Download
4538888 Update 15.4 March 2020 15.4.41213 15.0.41193 Download
4539530 Update 15.3 February 2020 15.3.40822 15.0.40791 Download
4533389 Update 15.2 December 2019 15.2.39040 15.0.38951 Download
4528699 Update 15.1 November 2019 15.1.38071 15.0.37898 Download

Business Central Spring 2019 Release – Version 14

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Download
5031948 Cumulative Update 52 October 2023 14.53.50097 14.0.50094 Download
5031028 Cumulative Update 51 September 2023 14.52.50053 14.0.50051 Download
5029762 Cumulative Update 50 August 2023 14.51.50001 14.0.49994 Download
5029054 Cumulative Update 49 July 2023 14.50.49975 14.0.49970 Download
5027889 Cumulative Update 48 June 2023 14.49.49909 14.0.49902 Download
5026929 Cumulative Update 47 May 2023 14.48.49868 14.0.49864 Download
5025972 Cumulative Update 46 April 2023 14.47.49814 14.0.49811 Download
5024400 Cumulative Update 45 March 2023 14.46.49756 14.0.49754 Download
5023398 Cumulative Update 44 February 2023 14.45.49699 14.0.49695 Download
5022711 Cumulative Update 43 January 2023 14.44.49619 14.0.49616 Download
5021669 Cumulative Update 42 December 2022 14.43.49498 14.0.49494 Download
5021001 Cumulative Update 41 November 2022 14.42.49347 14.0.49339 Download
5019238 Cumulative Update 40 October 2022 14.41.49238 14.0.49232 Download
5017792 Cumulative Update 39 September 2022 14.40.49174 14.40.49170 Download
5017014 Cumulative Update 38 August 2022 14.39.49063 14.0.49057 Download
5016301 Cumulative Update 37 July 2022 14.38.48967 14.0.48964 Download
5015472 Cumulative Update 36 June 2022 14.37.48797 14.0.48792 Download
5014488 Cumulative Update 35 May 2022 14.36.48675 14.0.48664 Download
5013419 Cumulative Update 34 April 2022 14.35.48518 14.0.48501 Download
5012304 Cumulative Update 33 March 2022 14.33.48304 14.0.48395 Download
5011303 Cumulative Update 32 February 2022 14.33.48304 14.0.48295 Download
5010204 Cumulative Update 31 January 2022 14.32.48220 14.0.48208 Download
5009176 Cumulative Update 30 December 2021 14.31.48045 14.0.48027 Download
5007776 Cumulative Update 29 November 2021 14.30.47917 14.0.47914 Download
5007023 Cumulative Update 28 October 2021 14.29.47804 14.0.47800 Download
5006072 Cumulative Update 27 September 2021 14.28.47690 14.0.47686 Download
5005370 Cumulative Update 26 August 2021 14.27.47563 14.0.47540 Download
5004718 Cumulative Update 25 July 2021 14.26.47406 14.0.47400 Download
5003472 Cumulative Update 24 June 2021 14.25.47058 14.0.47040 Download
5001732 Cumulative Update 23 April 2021 14.24.46857 14.0.46844 Download
5001232 Cumulative Update 22 March 2021 14.23.46611 14.0.46607 Download
5000693 Cumulative Update 21 February 2021 14.22.46358 14.0.46351 Download
4595149 Cumulative Update 20 January 2021 14.21.46103 14.0.46080 Download
4583550 Cumulative Update 19 December 2020 14.20.45741 14.0.45739 Download
4583511 Cumulative Update 18 November 2020 14.19.45386 14.0.45365 Download
4583496 Cumulative Update 17 October 2020 14.18.44963 14.0.44962 Download
4576662 Cumulative Update 16 September 2020 14.17.44663 14.0.44656 Download
4563410 Cumulative Update 15 August 2020 14.16.44342 14.0.44327 Download
4563405 Cumulative Update 14 July 2020 14.15.43800 14.0.43793 Download
4564070 Cumulative Update 13 June 2020 14.14.43294 14.14.43286 Download
4549684 Cumulative Update 12 May 2020 42648 42627 Download
4549677 Cumulative Update 11 April 2020 41935 41862 Download
4538887 Cumulative Update 10 March 2020 41204 41143 Download
4539529 Cumulative Update 09 February 2020 40471 40464 Download
4536555 Cumulative Update 08 January 2020 39327 39277 Download
4533396 Cumulative Update 07 December 2019 38658 38650 Download
4528705 Cumulative Update 06 November 2019 37609 37587 Download
4522949 Cumulative Update 05 October 2019 36463 36457 Download
4518535 Cumulative Update 04 September 2019 35970 35916 Download
4515445 Cumulative Update 03 August 2019 35602 35570 Download
4514872 Cumulative Update 02 July 2019 34444 34251 Download
4501146 Cumulative Update 01 May 2019 32615 32600 Download

Business Central October’18 – Version 13

Knowledge Base ID Update Release Date Application Build Platform Build Local Versions Download
4549676 CU 18 April 2020 41909 41879 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4538886 CU 17 March 2020 41201 41152 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4539525 CU 16 February 2020 40469 40427 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4536556 CU 15 January 2020 39340 39276 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4533395 CU 14 December 2019 38692 38637 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4528704 CU 13 November 2019 37622 37612 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4522950 CU 12 October 2019 36481 36446 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4518534 CU 11 September 2019 35888 35820 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4514619 CU 10 August 2019 34590 34560 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4511343 CU 09 July 2019 33838 33825 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4506821 CU 08 June 2019 32990 32943 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4501063 CU 07 May 2019 31809 31719 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4495414 CU 06 April 2019 29777 29718 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4492596 CU 05 March 2019 29483 29358 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4487772 CU 04 February 2019 28874 28871 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4483882 CU 03 January 2019 27233 27183 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4479230 CU 02 December 2018 — 26556 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download
4470115 CU 01 November 2018 25940 25924 AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NA, NL, NO, NZ, RU, SE, UK Download

Hope you find this useful. Thanks for reading!

Rahul Kumar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contents

×

Contents